搜索
首 页 图片房源 出租房源 中介房源 求租信息 同城合租 诚信中介 租在昆明 租房论坛
  有照片的出租房源
  一室 (297条信息)
  二室 (483条信息)
  三室 (472条信息)
  写字楼 (条信息)
  商铺商店 (条信息)
  厂房仓库 (条信息)
  市中心(253条信息)
  西山区(423条信息)
  盘龙区(500条信息)
  五华区(540条信息)
  官渡区(271条信息)
  东川区(2条信息)
  安宁市(0条信息)
  昆钢集团(0条信息)
  呈贡县(2条信息)
  晋宁县(0条信息)
  富民县(0条信息)
  宜良县(0条信息)
  嵩明县(1条信息)
  石林县(0条信息)
  禄劝县(0条信息)
  寻甸县(0条信息)
·中介公司加盟热线:
13608813003
·广告刊登 13608813003
·租房助手
→ 租房合同(和房东)
→ 租房合同(和中介)
出租房源列表
人民西路 (18)
 标  题 地 区 房 型 价 格 发布时间
 滇池正和小区和秀巷 西山区 3 室1 厅 800元 05月16日 17:28
 滇池正和小区 西山区 2 室1 厅 700元 05月16日 17:28
 滇池正和小区 西山区 2 室2 厅 650元 05月16日 17:28
 正和小区和正巷 西山区 2 室2 厅 650元 05月16日 17:28
 滇池阳光花园 西山区 2 室2 厅 1000元 05月16日 17:28
 滇池正和小区 西山区 2 室2 厅 650元 05月16日 17:28
 滇池阳光花园昊苑 西山区 4 室2 厅 2500元 05月16日 17:28
 滇池盛苑 西山区 3 室2 厅 1100元 05月16日 17:28
 滇池正和小区 西山区 2 室2 厅 600元 05月16日 17:28
 正和小区 西山区 3 室1 厅 850元 05月16日 16:54
 加洲风景 西山区 6 室3 厅 6500元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室2 厅 750元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1100元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1100元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 1 室2 厅 450元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1100元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1000元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室2 厅 650元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1000元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1000元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 1 室2 厅 600元 05月16日 16:54
 阳光花园二区 西山区 3 室2 厅 1800元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 3 室1 厅 850元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室2 厅 600元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室2 厅 650元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 1 室2 厅 450元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室1 厅 800元 05月16日 16:54
 正和小区 西山区 2 室1 厅 650元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 2 室2 厅 1000元 05月16日 16:54
 阳光花园 西山区 3 室2 厅 850元 05月16日 16:54
>>> 共计 298 个记录,分为 10后一页 转到:
关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助 | 收藏本站 | 友情链接申请
昆明租房 昆明租房网主要是以提供昆明租房信息为主,是一个让有房出租的房东和租房子的房客都不必再东奔西走的租房网站。
联系我们 : 云南省昆明市学府路苏家塘小区6栋2单元602 邮政编码: 650033  业务电话:13608813003
 客户服务QQ:9314344 
Copyright(c) 昆明租房网 [本站为个人网站,非房地产中介机构]   版权所有 © 2008   Powered by 魔彩网络